交易明细

银行批次号: B20200526930009456727
转出方账号: 09-771313040000303 币种: HKD
总笔数: 59 总金额: 0
录入员: 张三 录入时间: 2020-05-26 10:44:52
序号 网银流水号 收款方账号 收款方名称 汇款金额 承担费用 收款方客户类型 收款方开户行 收款方银行之代理行 状态 拒绝原因
1 B201409105438966593 04-123345454556566 北京宇易集团股份有限公司 78.00 1000.00 对私居民 ABCDEFG 待审核
2 B201409105438966593 04-123345454556566 北京宇易集团股份有限公司 78.00 1000.00 对私居民 ABCDEFG 待审核
3 B201409105438966593 04-123345454556566 北京宇易集团股份有限公司 78.00 1000.00 对私居民 ABCDEFG 待审核
4 B201409105438966593 04-123345454556566 北京宇易集团股份有限公司 78.00 200.00 对公居民 待审核
5 B201409105438966593 04-123345454556566 北京宇易集团股份有限公司 78.00 500.00 对公居民 ABCDEFG 待审核
6 B201409105438966593 04-123345454556566 北京宇易集团股份有限公司 78.00 3000.00 对公居民 ABCDEFG 待审核
 下  载  打  印 返  回

帮助信息和其他

  1. 当前页面信息可以下载,请点击"下载",讲将EXCEL格式文件下载到本地,然后查看。
  2. 点击“打印”可以打印本笔明细。
  3. 点击“返回”可返回上一个操作界面。