交易信息 | 网银流水号 | 20170123552333001230 | ||
交易类型 | 多级账簿新增 | 交易状态 | 交易待审核 | |
账簿基本信息 | 账号 | 15371401040007578 | 账户名称 | 山东阳光贸易集团 |
上级账簿号 | 632589658741256988878965444 | 上级账簿名称 | 待清分账簿-通1 | |
新增账簿号 | 56988878965444-02 | 新增账簿名称 | 账簿0002 | |
计息方式 | 借贷方分别计算 | |||
借方 | 借方利率 | 挂牌利率 | 利率代码 | 00002000-农行城乡居民及单位存款活期 |
自定义利率(%) | ·-·-·-· | 浮动方式 | 浮点 | |
浮比(+/- %) | ·-·-·-· | 浮点(+/- %) | 4 | |
货方 | 贷方利率 | 自定义利率 | 利率代码 | 00002000-农行城乡居民及单位存款活期 |
自定义利率(%) | ·-·-·-· | 浮动方式 | 浮点 | |
浮比(+/- %) | ·-·-·-· | 浮点(+/- %) | 4 | |
账簿详细信息 | 多级账簿输出标志 | 不输出 | 动账通知书生成标志 | 不输出 |
账簿支取方式 | 统收统支 | 账簿超额额度(元) | 1000 | |
统计标识 | 收支种类 | 可代可付 | ||
备注 |
录入员 | 张三 | 录入时间 | 2017-02-24 17:02:34 |
复核员 | 复核时间 |