编号 | 收款方账号 | 付款方户名 | 金额 | 行别 | 开户行名称/行号 | 交易状态 | 用途 | 备注 | 失败原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201215631231231 | 山东阳光贸易集团 | 500 | 农行 | 中国农业银行西单支行 | 成功 | 货款 | 金额不足 | |
2 | 201215631232312 | 山东阳光贸易集团 | 100 | 农行 | 中国农业银行西单支行 | 失败 | 货款 | 户名不符 | |
3 | 201215631232312 | 山东阳光贸易集团 | 10025 | 农行 | 中国农业银行西单支行 | 不确定 | 货款 | 金额不足 | |
4 | 201215631232312 | 山东阳光贸易集团 | 2000500 | 农行 | 中国农业银行西单支行 | 失败 | 货款 | 金额不足 | |
1 | 201215631231231 | 山东阳光贸易集团 | 500 | 农行 | 中国农业银行西单支行 | 转人工处理 | 货款 | 金额不足 |
第1页/共1页 转到第/页 跳转